Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Hoch | 28.07.2025 17:36 | 28.07.2025 16:03 |
Niedrig | 28.07.2025 23:49 | 28.07.2025 23:08 |
Hoch | 29.07.2025 06:02 | 29.07.2025 04:25 |
Niedrig | 29.07.2025 11:45 | 29.07.2025 11:07 |
Hoch | 29.07.2025 18:10 | 29.07.2025 16:39 |
Niedrig | 30.07.2025 00:21 | 29.07.2025 23:40 |
Hoch | 30.07.2025 06:32 | 30.07.2025 04:59 |
Niedrig | 30.07.2025 12:18 | 30.07.2025 11:40 |
Hoch | 30.07.2025 18:44 | 30.07.2025 17:15 |
Niedrig | 31.07.2025 00:53 | 31.07.2025 00:12 |
Hoch | 31.07.2025 07:05 | 31.07.2025 05:35 |
Niedrig | 31.07.2025 12:53 | 31.07.2025 12:16 |
Hoch | 31.07.2025 19:18 | 31.07.2025 17:49 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.