Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Niedrig | 18.04.2026 21:48 | 18.04.2026 21:07 |
| Hoch | 19.04.2026 04:01 | 19.04.2026 02:26 |
| Niedrig | 19.04.2026 10:13 | 19.04.2026 09:32 |
| Hoch | 19.04.2026 16:18 | 19.04.2026 14:48 |
| Niedrig | 19.04.2026 22:31 | 19.04.2026 21:51 |
| Hoch | 20.04.2026 04:44 | 20.04.2026 03:07 |
| Niedrig | 20.04.2026 10:52 | 20.04.2026 10:12 |
| Hoch | 20.04.2026 16:56 | 20.04.2026 15:26 |
| Niedrig | 20.04.2026 23:15 | 20.04.2026 22:34 |
| Hoch | 21.04.2026 05:26 | 21.04.2026 03:51 |
| Niedrig | 21.04.2026 11:30 | 21.04.2026 10:51 |
| Hoch | 21.04.2026 17:34 | 21.04.2026 16:05 |
| Niedrig | 21.04.2026 23:59 | 21.04.2026 23:18 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
