Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Niedrig | 30.04.2025 10:38 | 30.04.2025 09:58 |
Hoch | 30.04.2025 16:45 | 30.04.2025 15:14 |
Niedrig | 30.04.2025 23:06 | 30.04.2025 22:25 |
Hoch | 01.05.2025 05:17 | 01.05.2025 03:42 |
Niedrig | 01.05.2025 11:19 | 01.05.2025 10:41 |
Hoch | 01.05.2025 17:26 | 01.05.2025 15:57 |
Niedrig | 01.05.2025 23:52 | 01.05.2025 23:11 |
Hoch | 02.05.2025 06:01 | 02.05.2025 04:30 |
Niedrig | 02.05.2025 11:59 | 02.05.2025 11:21 |
Hoch | 02.05.2025 18:07 | 02.05.2025 16:39 |
Niedrig | 03.05.2025 00:37 | 02.05.2025 23:56 |
Hoch | 03.05.2025 06:47 | 03.05.2025 05:19 |
Niedrig | 03.05.2025 12:40 | 03.05.2025 12:02 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.