Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Hoch | 15.06.2026 14:57 | 15.06.2026 13:21 |
| Niedrig | 15.06.2026 21:09 | 15.06.2026 20:27 |
| Hoch | 16.06.2026 03:28 | 16.06.2026 01:50 |
| Niedrig | 16.06.2026 09:23 | 16.06.2026 08:43 |
| Hoch | 16.06.2026 15:46 | 16.06.2026 14:09 |
| Niedrig | 16.06.2026 22:04 | 16.06.2026 21:22 |
| Hoch | 17.06.2026 04:23 | 17.06.2026 02:44 |
| Niedrig | 17.06.2026 10:12 | 17.06.2026 09:34 |
| Hoch | 17.06.2026 16:36 | 17.06.2026 14:59 |
| Niedrig | 17.06.2026 22:58 | 17.06.2026 22:17 |
| Hoch | 18.06.2026 05:16 | 18.06.2026 03:37 |
| Niedrig | 18.06.2026 11:03 | 18.06.2026 10:25 |
| Hoch | 18.06.2026 17:27 | 18.06.2026 15:51 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
