Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Niedrig | 09.10.2025 10:04 | 09.10.2025 09:25 |
Hoch | 09.10.2025 16:31 | 09.10.2025 14:53 |
Niedrig | 09.10.2025 22:32 | 09.10.2025 21:52 |
Hoch | 10.10.2025 04:48 | 10.10.2025 03:13 |
Niedrig | 10.10.2025 10:47 | 10.10.2025 10:09 |
Hoch | 10.10.2025 17:12 | 10.10.2025 15:33 |
Niedrig | 10.10.2025 23:10 | 10.10.2025 22:31 |
Hoch | 11.10.2025 05:24 | 11.10.2025 03:51 |
Niedrig | 11.10.2025 11:29 | 11.10.2025 10:51 |
Hoch | 11.10.2025 17:52 | 11.10.2025 16:16 |
Niedrig | 11.10.2025 23:45 | 11.10.2025 23:08 |
Hoch | 12.10.2025 06:01 | 12.10.2025 04:30 |
Niedrig | 12.10.2025 12:12 | 12.10.2025 11:33 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.